根据《福建省家庭经济困难学生认定办法(试行)》、《太阳集团tcy8722家庭经济困难学生认定工作实施办法》(2019年修订)文件精神,按照我校《关于做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定及国家助学金评定工作的通知》的要求,经学生本人申请、辅导员初审、班级民主评议、学院复核,现将特别困难学生、困难学生和其他困难学生名单公示如下:
序号 | 班级(含年级) | 姓名 | 学号 | 困难等级 |
1 | 19法学(国际法方向)[本科]1班 | 刘美娜 | 1631906161211 | 特别困难 |
2 | 19法学(民商法方向)[本科]1班 | 肖晓妍 | 1631906181161 | 特别困难 |
3 | 19法学(民商法方向)[本科]1班 | 陈伟民 | 1631703171011 | 特别困难 |
4 | 19法学(民商法方向)[本科]1班 | 柴勤 | 1631906181271 | 特别困难 |
5 | 19法学(现代社区服务专业群)1班 | 田海燕 | 1631906201401 | 特别困难 |
6 | 19法学(现代社区服务专业群)1班 | 吴倩萍 | 1631906201391 | 特别困难 |
7 | 19法学(刑事法方向)[本科]1班 | 张朝波 | 1631906191251 | 特别困难 |
8 | 19法学(刑事法方向)[本科]1班 | 何静 | 1631906191181 | 特别困难 |
9 | 19法学(刑事法方向)[本科]1班 | 黎云梦 | 1631906191091 | 特别困难 |
10 | 19法学(行政法方向)[本科]1班 | 王雅澜 | 1631903102301 | 特别困难 |
11 | 19法学(行政法方向)[本科]1班 | 谢芹 | 1631906171261 | 特别困难 |
12 | 20法学(国际法方向)[本科]1班 | 褚建任 | 1632006161021 | 特别困难 |
13 | 20法学(国际法方向)[本科]1班 | 陆文娟 | 1632006161401 | 特别困难 |
14 | 20法学(国际法方向)[本科]1班 | 王园园 | 1632001221281 | 特别困难 |
15 | 20法学(国际法方向)[本科]1班 | 李奈一 | 1632006161321 | 特别困难 |
16 | 20法学(刑事法方向)[本科]1班 | 吴梅虹 | 1632006191331 | 特别困难 |
17 | 20法学(刑事法方向)[本科]1班 | 陆小偏 | 1632006191371 | 特别困难 |
18 | 20法学(卓越法治人才实验班)1班 | 俞海珍 | 1632006161331 | 特别困难 |
19 | 21法学(国际法方向)[本科]1班 | 江陵星 | 1632144021081 | 特别困难 |
20 | 21法学(国际法方向)[本科]1班 | 吴丽丽 | 1632106161281 | 特别困难 |
21 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 王梦娜 | 1632106201011 | 特别困难 |
22 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 王娇 | 1632106201391 | 特别困难 |
23 | 21法学(刑事法方向)[本科]1班 | 郑智勇 | 1632106191151 | 特别困难 |
24 | 21法学(行政法方向)[本科]1班 | 张智飞 | 1632106171221 | 特别困难 |
25 | 21法学(卓越法治人才实验班)1班 | 郭赛维 | 1632101221331 | 特别困难 |
26 | 21知识产权[本科]1班 | 黄艺雅 | 1632106211041 | 特别困难 |
27 | 21知识产权[本科]1班 | 张馨月 | 1632106211111 | 特别困难 |
28 | 21知识产权[本科]1班 | 罗领 | 1632106211471 | 特别困难 |
29 | 21知识产权[本科]1班 | 张金花 | 1632106211501 | 特别困难 |
30 | 22法学(国际法方向)[本科]1班 | 鲍斌 | 1632206161271 | 特别困难 |
31 | 22法学(民商法方向)[本科]1班 | 张莎 | 1632206181091 | 特别困难 |
32 | 22法学(刑事法方向)[本科]1班 | 王文佳 | 1632206191221 | 特别困难 |
33 | 22法学(刑事法方向)[本科]1班 | 刘文静 | 1632206191291 | 特别困难 |
34 | 22法学(刑事法方向)[本科]1班 | 谢杨 | 1632206191361 | 特别困难 |
35 | 22法学(行政法方向)[本科]1班 | 范厚庭 | 1632206171081 | 特别困难 |
36 | 22知识产权[本科]1班 | 刘余 | 1632206211331 | 特别困难 |
37 | 22知识产权[本科]1班 | 马晓婷 | 1632206211351 | 特别困难 |
38 | 22知识产权[本科]1班 | 吴欣娟 | 1632206211411 | 特别困难 |
39 | 19法学(国际法方向)[本科]1班 | 胡礼平 | 1631906161321 | 困难 |
40 | 19法学(国际法方向)[本科]1班 | 章秀梅 | 1631906161081 | 困难 |
41 | 19法学(国际法方向)[本科]1班 | 王恒杰 | 1631906161181 | 困难 |
42 | 19法学(国际法方向)[本科]1班 | 王泊入 | 1631906161241 | 困难 |
43 | 19法学(国际法方向)[本科]1班 | 万铭威 | 1631906161381 | 困难 |
44 | 19法学(民商法方向)[本科]1班 | 魏嘉华 | 1631906181381 | 困难 |
45 | 19法学(民商法方向)[本科]1班 | 杨晓琪 | 1631803172551 | 困难 |
46 | 19法学(民商法方向)[本科]1班 | 周金香 | 1631906181051 | 困难 |
47 | 19法学(民商法方向)[本科]1班 | 黄榕思 | 1631906181301 | 困难 |
48 | 19法学(现代社区服务专业群)1班 | 吴仪 | 1631906201321 | 困难 |
49 | 19法学(现代社区服务专业群)1班 | 缪宇珺 | 1631901051301 | 困难 |
50 | 19法学(刑事法方向)[本科]1班 | 罗婧 | 1631906191111 | 困难 |
51 | 19法学(刑事法方向)[本科]1班 | 刘咏欣 | 1631906191271 | 困难 |
52 | 19法学(刑事法方向)[本科]1班 | 邱燕湘 | 1631906191301 | 困难 |
53 | 19法学(刑事法方向)[本科]1班 | 阙琳燕 | 1631906191331 | 困难 |
54 | 19法学(刑事法方向)[本科]1班 | 张璐璐 | 1631906191261 | 困难 |
55 | 19法学(行政法方向)[本科]1班 | 刘蕊琦 | 1631906171381 | 困难 |
56 | 19法学(行政法方向)[本科]1班 | 曾政 | 1631906171141 | 困难 |
57 | 19法学(行政法方向)[本科]1班 | 钟珏儿 | 1631906171351 | 困难 |
58 | 19法学(行政法方向)[本科]1班 | 胡静 | 1631906171391 | 困难 |
59 | 19法学(行政法方向)[本科]1班 | 张珊珊 | 1631906171301 | 困难 |
60 | 19法学(行政法方向)[本科]1班 | 倪航雨 | 1631903171121 | 困难 |
61 | 20法学(国际法方向)[本科]1班 | 吴晓莹 | 1632006161301 | 困难 |
62 | 20法学(国际法方向)[本科]1班 | 马楠楠 | 1632006161081 | 困难 |
63 | 20法学(国际法方向)[本科]1班 | 罗寒玉 | 1632006161141 | 困难 |
64 | 20法学(民商法方向)[本科]1班 | 杨明焱 | 1631808152121 | 困难 |
65 | 20法学(民商法方向)[本科]1班 | 宋丽 | 1632006181061 | 困难 |
66 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 李丹丹 | 1632006201171 | 困难 |
67 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 陈星瑶 | 1632006201141 | 困难 |
68 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 康杰鑫 | 1632006201271 | 困难 |
69 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 白辉凰 | 1632006201101 | 困难 |
70 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 郑倩萍 | 1632006201011 | 困难 |
71 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 王念 | 1632006201371 | 困难 |
72 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 杨义方 | 1632006201401 | 困难 |
73 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 董韩莉 | 1632006201201 | 困难 |
74 | 20法学(刑事法方向)[本科]1班 | 朱皖蕊 | 1632006191151 | 困难 |
75 | 20法学(刑事法方向)[本科]1班 | 陈彩冰 | 1632006191261 | 困难 |
76 | 20法学(刑事法方向)[本科]1班 | 李鸣 | 1632006191201 | 困难 |
77 | 20法学(刑事法方向)[本科]1班 | 王烈洪 | 1631803172211 | 困难 |
78 | 20法学(行政法方向)[本科]1班 | 唐含颖 | 1632003171471 | 困难 |
79 | 20法学(行政法方向)[本科]1班 | 何惠敏 | 1632006171161 | 困难 |
80 | 20法学(行政法方向)[本科]1班 | 陈雨芬 | 1632006171231 | 困难 |
81 | 20法学(行政法方向)[本科]1班 | 吴思孔 | 1632005191281 | 困难 |
82 | 20法学(行政法方向)[本科]1班 | 卢婷 | 1632006171361 | 困难 |
83 | 20法学(行政法方向)[本科]1班 | 汪灵 | 1632006171071 | 困难 |
84 | 21法学(国际法方向)[本科]1班 | 吴磊 | 1632106161221 | 困难 |
85 | 21法学(国际法方向)[本科]1班 | 肖妍婷 | 1632106161121 | 困难 |
86 | 21法学(民商法方向)[本科]1班 | 谢宇鑫 | 1632106181211 | 困难 |
87 | 21法学(民商法方向)[本科]1班 | 蔡冰艺 | 1632106181271 | 困难 |
88 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 苏小燕 | 1632106201191 | 困难 |
89 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 刘世金 | 1631906201141 | 困难 |
90 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 陈欣 | 1632106201351 | 困难 |
91 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 刘梦冉 | 1632103171041 | 困难 |
92 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 李雪佳 | 1632101261121 | 困难 |
93 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 李佳清 | 1632106201361 | 困难 |
94 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 张健兵 | 1632106201401 | 困难 |
95 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 靳心宇 | 1632106201061 | 困难 |
96 | 21法学(刑事法方向)[本科]1班 | 江淑菲 | 1632106191201 | 困难 |
97 | 21法学(行政法方向)[本科]1班 | 谢钰沄 | 1632106171271 | 困难 |
98 | 21法学(行政法方向)[本科]1班 | 潘昌慧 | 1632106171401 | 困难 |
99 | 21法学(行政法方向)[本科]1班 | 刘炳贤 | 1632106171381 | 困难 |
100 | 21法学(卓越法治人才实验班)1班 | 姜懿涵 | 1632106171021 | 困难 |
101 | 21知识产权[本科]1班 | 酒开心 | 1632106211151 | 困难 |
102 | 21知识产权[本科]1班 | 郑丽华 | 1632106211101 | 困难 |
103 | 21知识产权[本科]1班 | 彭雯乐 | 1632106211311 | 困难 |
104 | 21知识产权[本科]1班 | 宾桓雪 | 1632106211181 | 困难 |
105 | 21知识产权[本科]1班 | 向滢 | 1632104231181 | 困难 |
106 | 22法学(国际法方向)[本科]1班 | 刘善宇 | 1632206161381 | 困难 |
107 | 22法学(国际法方向)[本科]1班 | 陈雯燕 | 1632206161081 | 困难 |
108 | 22法学(民商法方向)[本科]1班 | 周孟瑶 | 1632206181251 | 困难 |
109 | 22法学(民商法方向)[本科]1班 | 和丽婷 | 1632206181321 | 困难 |
110 | 22法学(民商法方向)[本科]1班 | 覃高进 | 1632206181341 | 困难 |
111 | 22法学(刑事法方向)[本科]1班 | 崔健 | 1632206191391 | 困难 |
112 | 22法学(刑事法方向)[本科]1班 | 唐文怡 | 1632206191341 | 困难 |
113 | 22法学(刑事法方向)[本科]1班 | 周建春 | 1632206191381 | 困难 |
114 | 22法学(刑事法方向)[本科]1班 | 海殷彰 | 1632206191331 | 困难 |
115 | 22法学(行政法方向)[本科]1班 | 张焰琳 | 1632206171211 | 困难 |
116 | 22法学(行政法方向)[本科]1班 | 雷林辉 | 1632206171151 | 困难 |
117 | 22法学(行政法方向)[本科]1班 | 孙璐璐 | 1632206171261 | 困难 |
118 | 22法学(行政法方向)[本科]1班 | 黄敏 | 1632206171331 | 困难 |
119 | 22知识产权[本科]1班 | 任玉祥 | 1632206211401 | 困难 |
120 | 19法学(国际法方向)[本科]1班 | 傅伟泽 | 1631906161281 | 其他困难 |
121 | 19法学(国际法方向)[本科]1班 | 詹兴有 | 1631906161071 | 其他困难 |
122 | 19法学(国际法方向)[本科]1班 | 王露羲 | 1631906161031 | 其他困难 |
123 | 19法学(民商法方向)[本科]1班 | 林明龙 | 1631707361121 | 其他困难 |
124 | 19法学(民商法方向)[本科]1班 | 朱荔腾 | 1631906181171 | 其他困难 |
125 | 19法学(现代社区服务专业群)1班 | 郭泰 | 1631706201231 | 其他困难 |
126 | 19法学(现代社区服务专业群)1班 | 李健 | 1631906201091 | 其他困难 |
127 | 19法学(刑事法方向)[本科]1班 | 赖伟超 | 1631906191311 | 其他困难 |
128 | 19法学(刑事法方向)[本科]1班 | 张小虎 | 1631702142461 | 其他困难 |
129 | 19法学(行政法方向)[本科]1班 | 黄锦祥 | 1631906171341 | 其他困难 |
130 | 20法学(民商法方向)[本科]1班 | 陈逸鑫 | 1631844022271 | 其他困难 |
131 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 林炳耀 | 1632006201051 | 其他困难 |
132 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 全红燕 | 1632006201211 | 其他困难 |
133 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 林增悦 | 1632006201281 | 其他困难 |
134 | 20法学(现代社区服务专业群)1班 | 夏林潮 | 1632006201221 | 其他困难 |
135 | 20法学(刑事法方向)[本科]1班 | 陈发业 | 1631803172331 | 其他困难 |
136 | 20法学(刑事法方向)[本科]1班 | 陈皇昆 | 1631802151491 | 其他困难 |
137 | 20法学(行政法方向)[本科]1班 | 刘婷婷 | 1632006171131 | 其他困难 |
138 | 20法学(行政法方向)[本科]1班 | 王腾 | 1632006171401 | 其他困难 |
139 | 21法学(国际法方向)[本科]1班 | 黄欣怡 | 1632106161211 | 其他困难 |
140 | 21法学(国际法方向)[本科]1班 | 肖欣研 | 1632106161111 | 其他困难 |
141 | 21法学(民商法方向)[本科]1班 | 陈文杰 | 1631942081261 | 其他困难 |
142 | 21法学(民商法方向)[本科]1班 | 余桂秋 | 1632106181161 | 其他困难 |
143 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 蓝晓宇 | 1632106201301 | 其他困难 |
144 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 吴文欣 | 1632106201161 | 其他困难 |
145 | 21法学(现代社区服务专业群)1班 | 王婧云 | 1632106201081 | 其他困难 |
146 | 21法学(刑事法方向)[本科]1班 | 高成燕 | 1632106191391 | 其他困难 |
147 | 21法学(刑事法方向)[本科]1班 | 陈青萍 | 1632102261281 | 其他困难 |
148 | 21法学(刑事法方向)[本科]1班 | 范智靓 | 1632106191271 | 其他困难 |
149 | 21法学(刑事法方向)[本科]1班 | 陈丹丹 | 1632106191091 | 其他困难 |
150 | 21法学(刑事法方向)[本科]1班 | 谢莹娟 | 1632103102031 | 其他困难 |
151 | 21法学(行政法方向)[本科]1班 | 黄子璇 | 1632104231311 | 其他困难 |
152 | 21法学(行政法方向)[本科]1班 | 马洋洋 | 1632106171121 | 其他困难 |
153 | 21知识产权[本科]1班 | 王旭 | 1632106211441 | 其他困难 |
154 | 21知识产权[本科]1班 | 郑唯欣 | 1632106211061 | 其他困难 |
155 | 21知识产权[本科]1班 | 林俐槿 | 1632106211091 | 其他困难 |
156 | 21知识产权[本科]1班 | 张娅男 | 1632106211451 | 其他困难 |
157 | 22法学(民商法方向)[本科]1班 | 苏金淇 | 1632206181291 | 其他困难 |
158 | 22法学(民商法方向)[本科]1班 | 韦睿娜 | 1632206181301 | 其他困难 |
159 | 22法学(民商法方向)[本科]1班 | 罗建宇 | 1632206181021 | 其他困难 |
160 | 22法学(刑事法方向)[本科]1班 | 刘纯斌 | 1632006191051 | 其他困难 |
161 | 22法学(行政法方向)[本科]1班 | 周凤金 | 1632206171321 | 其他困难 |
162 | 22法学(行政法方向)[本科]1班 | 钟建清 | 1632206171301 | 其他困难 |
163 | 22法学(行政法方向)[本科]1班 | 聂敏 | 1632206171401 | 其他困难 |
164 | 22知识产权[本科]1班 | 王婧盈 | 1632206211211 | 其他困难 |
公示时间为11月21日—11月23日(共3个工作日),如有异议,请到太阳集团tcy8722学生办公室7B303反映,联系电话:0591-23511967。
太阳集团tcy8722
2022年11月21日