太阳集团tcy87222021级卓越法治人才实验班遴选经过初审、笔试和面试,现将最终考核成绩公布如下:
卓越法治人才班成绩汇总表
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 综合成绩 |
1 | 柯诗颖 | 1632103102331 | 公共事务学院 | 90 | 91.33 | 90.67 |
2 | 刘潇 | 1632105182011 | 会计学院 | 90 | 88.33 | 89.17 |
3 | 邱璇 | 1632101271101 | 工商管理学院 | 88 | 89 | 88.50 |
4 | 朱林鑫 | 1632103171361 | 公共事务学院 | 87 | 88.67 | 87.84 |
5 | 赵诗涵 | 1632106201331 | 太阳集团tcy8722 | 84 | 90.67 | 87.34 |
6 | 李晓晴 | 1632107281051 | 金融学院 | 84 | 90.67 | 87.34 |
7 | 陈钰沁 | 1632103171381 | 公共事务学院 | 82 | 91.67 | 86.84 |
8 | 杨婧 | 1632106181061 | 太阳集团tcy8722 | 83 | 90.33 | 86.67 |
9 | 许雅琪 | 1632106211081 | 太阳集团tcy8722 | 83 | 88.33 | 85.67 |
10 | 沈海龙 | 1632106211121 | 太阳集团tcy8722 | 83 | 88 | 85.50 |
11 | 黄楚越 | 1632144021071 | 外国语学院 | 83 | 87.33 | 85.17 |
12 | 邱倩媛 | 1632103171291 | 公共事务学院 | 84 | 85.67 | 84.84 |
13 | 李依利 | 1632101221081 | 工商管理学院 | 83 | 84 | 83.50 |
14 | 姜懿涵 | 1632106171021 | 太阳集团tcy8722 | 82 | 84.33 | 83.17 |
15 | 官馨 | 1632106181031 | 太阳集团tcy8722 | 76 | 89.67 | 82.84 |
16 | 陈金营 | 1632106211011 | 太阳集团tcy8722 | 82 | 83 | 82.50 |
17 | 陈佳琦 | 1632106171301 | 太阳集团tcy8722 | 83 | 81.67 | 82.34 |
18 | 洪艺函 | 1632106201071 | 太阳集团tcy8722 | 79 | 85.33 | 82.17 |
19 | 郭赛维 | 1632101221331 | 工商管理学院 | 82 | 81.33 | 81.67 |
20 | 张晓康 | 1632106181321 | 太阳集团tcy8722 | 79 | 84 | 81.50 |
21 | 罗婧涵 | 1632106161021 | 太阳集团tcy8722 | 80 | 82.33 | 81.17 |
22 | 杨主莉 | 1632106161241 | 太阳集团tcy8722 | 81 | 81 | 81.00 |
23 | 常铭阳 | 1632106201371 | 太阳集团tcy8722 | 76 | 85.33 | 80.67 |
24 | 陈晓楠 | 1632106181041 | 太阳集团tcy8722 | 80 | 80.67 | 80.34 |
25 | 陈雯 | 1632106201181 | 太阳集团tcy8722 | 82 | 78.33 | 80.17 |
26 | 洪婷婷 | 1632106171041 | 太阳集团tcy8722 | 82 | 78.33 | 80.17 |
27 | 姜香玉 | 1632106191021 | 太阳集团tcy8722 | 76 | 84.33 | 80.17 |
28 | 黄琳妃 | 1632106171231 | 太阳集团tcy8722 | 80 | 79.67 | 79.84 |
29 | 吕慧 | 1632106181311 | 太阳集团tcy8722 | 80 | 79.33 | 79.67 |
30 | 杜诗莹 | 1632106161161 | 太阳集团tcy8722 | 78 | 81.33 | 79.67 |
31 | 徐碧蔚 | 1632106171291 | 太阳集团tcy8722 | 81 | 78 | 79.50 |
32 | 梁慧琳 | 1632103171301 | 公共事务学院 | 80 | 78.33 | 79.17 |
33 | 赖昕雨 | 1632106181191 | 太阳集团tcy8722 | 79 | 78.67 | 78.84 |
34 | 何为 | 1632142091381 | 工程学院 | 80 | 77.33 | 78.67 |
35 | 颜珊珊 | 1632105191131 | 会计学院 | 77 | 79.67 | 78.34 |
36 | 曹锦玉 | 1632106211391 | 太阳集团tcy8722 | 76 | 80.67 | 78.34 |
37 | 刘贝娜雪 | 1632144021021 | 外国语学院 | 80 | 76.33 | 78.17 |
38 | 陈麒羽 | 1632106201261 | 太阳集团tcy8722 | 79 | 76.33 | 77.67 |
39 | 陈梦嫔 | 1632106181201 | 太阳集团tcy8722 | 76 | 79.33 | 77.67 |
40 | 酒开心 | 1632106211151 | 太阳集团tcy8722 | 76 | 78.67 | 77.34 |
41 | 黄欣宇 | 1632101221051 | 工商管理学院 | 78 | 75.67 | 76.84 |
42 | 范智靓 | 1632106191271 | 太阳集团tcy8722 | 76 | 77.67 | 76.84 |
43 | 张佳茜 | 1632106191131 | 太阳集团tcy8722 | 77 | 76 | 76.50 |
44 | 梁莹 | 1632106211421 | 太阳集团tcy8722 | 78 | 74.33 | 76.17 |
45 | 吴晓玲 | 1632106191221 | 太阳集团tcy8722 | 77 | 75.33 | 76.17 |
46 | 任雪莲 | 1632106171101 | 太阳集团tcy8722 | 76 | 75 | 75.50 |
47 | 凌金平 | 1632106181011 | 太阳集团tcy8722 | 76 | 74.67 | 75.34 |
48 | 刘晔玮 | 1632103171021 | 公共事务学院 | 76 | 74.33 | 75.17 |
49 | 余琪 | 1632144021041 | 外国语学院 | 76 | 74 | 75.00 |
50 | 林明华 | 1632101271071 | 工商管理学院 | 78 | 70 | 74.00 |
51 | 彭仪婷 | 1632106181121 | 太阳集团tcy8722 | 77 | 70.67 | 73.84 |
根据《太阳集团tcy8722卓越法治人才实验班遴选方案》,本次卓越班遴选综合成绩排名前30名。
上述公示结果,如有异议,可于2021年12月24日前向我院党委纪检委员陈恭健副书记反映,联系电话:13805048793。