根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)、《太阳集团tcy8722家庭经济困难学生认定工作实施办法》(闽江夏〔2014〕140号)文件精神,按照我校《关于做好2017-2018家庭经济困难学生认定工作的通知》的文件要求,经学生本人申请和太阳集团tcy8722审核,现将特别困难学生、一般困难学生和其他家庭经济困难学生名单公示如下: | ||||
序 | 班级(含年级) | 姓名 | 性别 | 困难等级 |
1 | 15法学(国际法方向)(本科)班 | 丁旭勒 | 男 | 特别困难 |
2 | 15法学(国际法方向)(本科)班 | 陶依雯 | 女 | 一般困难 |
3 | 15法学(国际法方向)(本科)班 | 陈雅鑫 | 女 | 一般困难 |
4 | 15法学(国际法方向)(本科)班 | 丁肖肖 | 女 | 一般困难 |
5 | 15法学(国际法方向)(本科)班 | 张丽香 | 女 | 一般困难 |
6 | 15法学(国际法方向)(本科)班 | 陈燕 | 女 | 特别困难 |
7 | 15法学(国际法方向)(本科)班 | 李宇乔 | 女 | 其他家庭经济困难 |
8 | 15法学(国际法方向)(本科)班 | 邹晓芸 | 女 | 一般困难 |
9 | 15法学(国际法方向)(本科)班 | 蒋艳玲 | 女 | 一般困难 |
10 | 15法学(国际法方向)(本科)班 | 刘阿妹 | 女 | 一般困难 |
11 | 15法学(国际法方向)(本科)班 | 聂亚楠 | 女 | 特别困难 |
12 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 兰文花 | 女 | 一般困难 |
13 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 林彬彬 | 女 | 特别困难 |
14 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 蔡琪琪 | 女 | 一般困难 |
15 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 徐小霞 | 女 | 特别困难 |
16 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 黄碧甜 | 女 | 其他家庭经济困难 |
17 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 张雨 | 女 | 一般困难 |
18 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 郑亭亭 | 女 | 一般困难 |
19 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 郭卫 | 男 | 特别困难 |
20 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 郑春莲 | 女 | 特别困难 |
21 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 吴晓端 | 女 | 一般困难 |
22 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 龙荣 | 女 | 特别困难 |
23 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 李政 | 男 | 一般困难 |
24 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 牛启智 | 男 | 一般困难 |
25 | 15法学(行政法方向)(本科)班 | 黄小青 | 女 | 一般困难 |
26 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 王晓丽 | 女 | 其他家庭经济困难 |
27 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 袁太全 | 男 | 特别困难 |
28 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 刘厅 | 男 | 特别困难 |
29 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 覃淑莲 | 女 | 特别困难 |
30 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 许清婷 | 女 | 一般困难 |
31 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 肖伟皓 | 男 | 一般困难 |
32 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 方贵华 | 女 | 特别困难 |
33 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 杨立群 | 女 | 一般困难 |
34 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 黄琼琼 | 女 | 一般困难 |
35 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 黄淑婷 | 女 | 其他家庭经济困难 |
36 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 廖建梅 | 女 | 一般困难 |
37 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 蓝银鸿 | 女 | 一般困难 |
38 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 汤晓艳 | 女 | 一般困难 |
39 | 15法学(民商法方向)(本科)1班 | 廖春燕 | 女 | 一般困难 |
40 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 沈双华 | 女 | 一般困难 |
41 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 葛晓君 | 女 | 一般困难 |
42 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 何明杰 | 男 | 一般困难 |
43 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 林慧雯 | 女 | 一般困难 |
44 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 邱婉瑜 | 女 | 一般困难 |
45 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 吴雪莲 | 女 | 一般困难 |
46 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 李慧明 | 男 | 一般困难 |
47 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 叶昭仪 | 女 | 一般困难 |
48 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 王艺琳 | 女 | 一般困难 |
49 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 沈丽君 | 女 | 一般困难 |
50 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 庄丽华 | 女 | 一般困难 |
51 | 15法学(民商法方向)(本科)2班 | 贺福利 | 女 | 一般困难 |
52 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 叶谋发 | 男 | 其他家庭经济困难 |
53 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 张凤英 | 女 | 一般困难 |
54 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 林雪莹 | 女 | 其他家庭经济困难 |
55 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 林艳华 | 女 | 一般困难 |
56 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 戴素玲 | 女 | 一般困难 |
57 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 陈晓钰 | 女 | 一般困难 |
58 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 赵雅娟 | 女 | 一般困难 |
59 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 郝佳 | 女 | 特别困难 |
60 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 农东恩 | 男 | 其他家庭经济困难 |
61 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 任光月 | 男 | 特别困难 |
62 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 曹阳 | 男 | 一般困难 |
63 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 杨蕾 | 女 | 一般困难 |
64 | 15法学(刑事法方向)(本科)班 | 肖芳艳 | 女 | 一般困难 |
65 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 陈思婷 | 女 | 其他家庭经济困难 |
66 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 李婉儿 | 女 | 一般困难 |
67 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 曾菲菲 | 女 | 一般困难 |
68 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 张瑞华 | 女 | 一般困难 |
69 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 陈敏 | 女 | 一般困难 |
70 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 乔云 | 女 | 一般困难 |
71 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 姚淼奇 | 女 | 特别困难 |
72 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 崔冬 | 女 | 一般困难 |
73 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 林小庆 | 女 | 特别困难 |
74 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 岳晓雪 | 女 | 一般困难 |
75 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 邓黄丽 | 女 | 特别困难 |
76 | 16法学(国际法方向)(本科)班 | 白绎楠 | 女 | 一般困难 |
77 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 张莉 | 女 | 一般困难 |
78 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 石琳 | 女 | 一般困难 |
79 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 陈佳敏 | 女 | 一般困难 |
80 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 林晨丽 | 女 | 其他家庭经济困难 |
81 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 王媛媛 | 女 | 一般困难 |
82 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 黄雅洁 | 女 | 特别困难 |
83 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 林芳婷 | 女 | 一般困难 |
84 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 施福林 | 男 | 一般困难 |
85 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 赵志杰 | 男 | 一般困难 |
86 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 杨枫红 | 女 | 一般困难 |
87 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 张玲莉 | 女 | 特别困难 |
88 | 16法学(行政法方向)(本科)班 | 李斌峰 | 女 | 一般困难 |
89 | 16法学(民商法方向)(本科)班 | 蔡卓锐 | 男 | 特别困难 |
90 | 16法学(民商法方向)(本科)班 | 曾庆庆 | 男 | 一般困难 |
91 | 16法学(民商法方向)(本科)班 | 丁蕊 | 女 | 一般困难 |
92 | 16法学(民商法方向)(本科)班 | 孔祥晴 | 女 | 一般困难 |
93 | 16法学(刑事法方向)(本科)班 | 罗富凯 | 男 | 一般困难 |
94 | 16法学(刑事法方向)(本科)班 | 石倩 | 女 | 一般困难 |
95 | 16法学(刑事法方向)(本科)班 | 张颖 | 女 | 其他家庭经济困难 |
96 | 16法学(刑事法方向)(本科)班 | 韩茂琴 | 女 | 其他家庭经济困难 |
97 | 16法学(刑事法方向)(本科)班 | 刘优 | 女 | 一般困难 |
98 | 16法学(刑事法方向)(本科)班 | 薛敏 | 女 | 特别困难 |
99 | 16法学(刑事法方向)(本科)班 | 王昊 | 男 | 一般困难 |
100 | 16法学(刑事法方向)(本科)班 | 林秋杰 | 男 | 一般困难 |
101 | 16法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 邱恬恬 | 女 | 一般困难 |
102 | 16法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 李雪 | 女 | 一般困难 |
103 | 16法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 施佳佳 | 女 | 特别困难 |
104 | 16法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 付倚雯 | 女 | 一般困难 |
105 | 16法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 江永宁 | 男 | 一般困难 |
106 | 16法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 梁倩 | 女 | 特别困难 |
107 | 16法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 杨柳 | 女 | 特别困难 |
108 | 16法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 杨艳丽 | 女 | 一般困难 |
109 | 16法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 杨兆行 | 男 | 其他家庭经济困难 |
110 | 16法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 代文丽 | 女 | 一般困难 |
111 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 陈红丹 | 女 | 一般困难 |
112 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 李丹萍 | 女 | 其他家庭经济困难 |
113 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 林敏华 | 女 | 一般困难 |
114 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 刘若婷 | 女 | 一般困难 |
115 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 韦玉芬 | 女 | 特别困难 |
116 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 林雯欣 | 女 | 一般困难 |
117 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 吴俊怡 | 女 | 特别困难 |
118 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 王倩 | 女 | 一般困难 |
119 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 张国正 | 男 | 一般困难 |
120 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 谢博 | 女 | 一般困难 |
121 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 赖金秋 | 女 | 一般困难 |
122 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 梅文静 | 女 | 一般困难 |
123 | 17法学(国际法方向)(本科)班 | 林思华 | 女 | 其他家庭经济困难 |
124 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 胡燕玲 | 女 | 特别困难 |
125 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 林莹芳 | 女 | 特别困难 |
126 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 余国美 | 女 | 其他家庭经济困难 |
127 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 曹芸锦 | 女 | 特别困难 |
128 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 余璇 | 女 | 其他家庭经济困难 |
129 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 黄艺婷 | 女 | 一般困难 |
130 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 刘依婷 | 女 | 特别困难 |
131 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 刘小翠 | 女 | 一般困难 |
132 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 李江燕 | 女 | 其他家庭经济困难 |
133 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 林东厚 | 女 | 其他家庭经济困难 |
134 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 张萌茜 | 女 | 特别困难 |
135 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 廖珅娇 | 女 | 特别困难 |
136 | 17法学(行政法方向)(本科)班 | 林艳霞 | 女 | 一般困难 |
137 | 17法学(民商法方向)(本科)班 | 刘宏琳 | 女 | 一般困难 |
138 | 17法学(民商法方向)(本科)班 | 邓晓佳 | 女 | 一般困难 |
139 | 17法学(民商法方向)(本科)班 | 郑月苹 | 女 | 一般困难 |
140 | 17法学(民商法方向)(本科)班 | 欧珠旺姆 | 女 | 一般困难 |
141 | 17法学(民商法方向)(本科)班 | 魏雅萍 | 女 | 一般困难 |
142 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 柳丹萍 | 女 | 一般困难 |
143 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 蔡欣蓉 | 女 | 一般困难 |
144 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 肖靖珏 | 女 | 一般困难 |
145 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 张旭雅 | 女 | 一般困难 |
146 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 李伟超 | 男 | 一般困难 |
147 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 黄夏璐 | 女 | 一般困难 |
148 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 田美娟 | 女 | 特别困难 |
149 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 杨晓敏 | 女 | 特别困难 |
150 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 李东美 | 女 | 一般困难 |
151 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 蔡丹银 | 女 | 一般困难 |
152 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 宋玲玲 | 女 | 特别困难 |
153 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 孟慧群 | 女 | 特别困难 |
154 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 池姿颖 | 女 | 特别困难 |
155 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 蔡眉舒 | 女 | 一般困难 |
156 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 白意凤 | 女 | 其他家庭经济困难 |
157 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 蔡兰兰 | 女 | 一般困难 |
158 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 庄琼琼 | 女 | 一般困难 |
159 | 17法学(刑事法方向)(本科)班 | 李燕艳 | 女 | 一般困难 |
160 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 秦鹏宸 | 女 | 特别困难 |
161 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 徐傲 | 男 | 其他家庭经济困难 |
162 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 邬双双 | 女 | 一般困难 |
163 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 王亚玲 | 女 | 一般困难 |
164 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 谢媛 | 女 | 一般困难 |
165 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 黄燕燕 | 女 | 一般困难 |
166 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 黄静 | 女 | 一般困难 |
167 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 赵星星 | 女 | 其他家庭经济困难 |
168 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 赵梦娴 | 女 | 一般困难 |
169 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 赵旻铭 | 女 | 一般困难 |
170 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 刘玉婷 | 女 | 特别困难 |
171 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 陈秀娟 | 女 | 特别困难 |
172 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 杨剑婷 | 女 | 一般困难 |
173 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 张建涛 | 男 | 特别困难 |
174 | 17法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 周雪雪 | 女 | 一般困难 |
175 | 18法学(国际法方向)(本科)班 | 魏凯杰 | 男 | 其他家庭经济困难 |
176 | 18法学(国际法方向)(本科)班 | 吴继巧 | 女 | 一般困难 |
177 | 18法学(国际法方向)(本科)班 | 张肖可 | 女 | 其他家庭经济困难 |
178 | 18法学(国际法方向)(本科)班 | 林爱清 | 女 | 其他家庭经济困难 |
179 | 18法学(行政法方向)(本科)班 | 赵显鷁 | 女 | 一般困难 |
180 | 18法学(行政法方向)(本科)班 | 马春强 | 女 | 一般困难 |
181 | 18法学(行政法方向)(本科)班 | 赵乐乐 | 男 | 一般困难 |
182 | 18法学(行政法方向)(本科)班 | 郑颖 | 女 | 特别困难 |
183 | 18法学(行政法方向)(本科)班 | 张顶艳 | 女 | 特别困难 |
184 | 18法学(行政法方向)(本科)班 | 黄碧莹 | 女 | 其他家庭经济困难 |
185 | 18法学(行政法方向)(本科)班 | 魏佳枫 | 女 | 其他家庭经济困难 |
186 | 18法学(行政法方向)(本科)班 | 张秋举 | 女 | 一般困难 |
187 | 18法学(行政法方向)(本科)班 | 陈巧丹 | 女 | 一般困难 |
188 | 18法学(民商法方向)(本科)班 | 罗博 | 男 | 一般困难 |
189 | 18法学(民商法方向)(本科)班 | 吕云凤 | 女 | 一般困难 |
190 | 18法学(民商法方向)(本科)班 | 陈海燕 | 女 | 一般困难 |
191 | 18法学(民商法方向)(本科)班 | 雷倩倩 | 女 | 一般困难 |
192 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 金茜 | 女 | 其他家庭经济困难 |
193 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 孔利刚 | 男 | 其他家庭经济困难 |
194 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 卢焯琳 | 女 | 一般困难 |
195 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 郭帆 | 女 | 一般困难 |
196 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 赵雅妮 | 女 | 特别困难 |
197 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 黄金斌 | 男 | 一般困难 |
198 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 张健 | 男 | 其他家庭经济困难 |
199 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 陈艺虹 | 女 | 其他家庭经济困难 |
200 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 李瑞雪 | 女 | 一般困难 |
201 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 孙海霞 | 女 | 一般困难 |
202 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 郭佩云 | 女 | 其他家庭经济困难 |
203 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 孙梦婷 | 女 | 一般困难 |
204 | 18法学(刑事法方向)(本科)班 | 潘煜雯 | 女 | 其他家庭经济困难 |
205 | 18法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 陈小倩 | 女 | 一般困难 |
206 | 18法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 肖连 | 女 | 一般困难 |
207 | 18法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 樊栩宏 | 女 | 一般困难 |
208 | 18法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 郭乾昆 | 男 | 其他家庭经济困难 |
209 | 18法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 余爽 | 女 | 特别困难 |
210 | 18法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 李顺超 | 男 | 一般困难 |
211 | 18法学(民商法方向)(本科)班 | 李以恒 | 男 | 特别困难 |
如有异议,请于10月29日—11月2日到 太阳集团tcy8722学工办反映, 联系电话:0591-23535413 | ||||
太阳集团tcy8722 | ||||
2018年10月29日 |