根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)、《太阳集团tcy8722家庭经济困难学生认定工作实施办法》(闽江夏〔2014〕140号)文件精神,按照我校《关于做好2017-2018家庭经济困难学生认定工作的通知》的文件要求,经学生本人申请和XX学院审核,现将特别困难学生、困难学生和一般困难学生名单公示如下:
序号 | 班级(含年级) | 姓名 | 性别 | 困难等级 |
1 | 2014法学(国际法方向)(本科)班 | 陈慧 | 女 | 特别困难 |
2 | 2014法学(国际法方向)(本科)班 | 陈佩云 | 女 | 困难 |
3 | 2014法学(国际法方向)(本科)班 | 叶小芳 | 女 | 困难 |
4 | 2014法学(国际法方向)(本科)班 | 付静 | 女 | 困难 |
5 | 2014法学(国际法方向)(本科)班 | 黄丽娇 | 女 | 困难 |
6 | 2014法学(国际法方向)(本科)班 | 张林清 | 女 | 困难 |
7 | 2014法学(国际法方向)(本科)班 | 张尚知 | 女 | 困难 |
8 | 2014法学(国际法方向)(本科)班 | 汪秀春 | 女 | 困难 |
9 | 2014法学(国际法方向)(本科)班 | 叶佳燕 | 女 | 一般困难 |
10 | 2014法学(国际法方向)(本科)班 | 谢梦含 | 女 | 一般困难 |
11 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 张约 | 女 | 特别困难 |
12 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 黄诚 | 男 | 特别困难 |
13 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 张兴欢 | 女 | 特别困难 |
14 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 卢小晴 | 女 | 特别困难 |
15 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 林丽珺 | 女 | 特别困难 |
16 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 朱圣梅 | 女 | 困难 |
17 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 阮先煦 | 女 | 困难 |
18 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 陈杭 | 女 | 困难 |
19 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 李凤丹 | 女 | 困难 |
20 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 杨丹 | 女 | 困难 |
21 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 后彦芳 | 女 | 困难 |
22 | 2014法学(行政法方向)(本科)班 | 于晓芳 | 女 | 困难 |
23 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 张宇晶 | 女 | 特别困难 |
24 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 杨辅炎 | 男 | 特别困难 |
25 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 吴佳倩 | 女 | 特别困难 |
26 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 叶现成 | 男 | 特别困难 |
27 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 贾越 | 男 | 特别困难 |
28 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 赵录华 | 男 | 特别困难 |
29 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 陈幼娥 | 女 | 困难 |
30 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 柳树香 | 女 | 困难 |
31 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 黄炀炀 | 男 | 困难 |
32 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 张志诚 | 男 | 困难 |
33 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 连陈秀 | 女 | 困难 |
34 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 夏启欢 | 女 | 困难 |
35 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 赵洪 | 男 | 困难 |
36 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 黄承熒 | 男 | 困难 |
37 | 2014法学(民商法方向)(本科)班 | 张舒彤 | 女 | 困难 |
38 | 2014法学(刑事法方向)(本科)班 | 贾玲玲 | 女 | 特别困难 |
39 | 2014法学(刑事法方向)(本科)班 | 谢杰 | 男 | 特别困难 |
40 | 2014法学(刑事法方向)(本科)班 | 陈艺璇 | 女 | 困难 |
41 | 2014法学(刑事法方向)(本科)班 | 蔡碧虹 | 女 | 困难 |
42 | 2014法学(刑事法方向)(本科)班 | 吴承玉 | 女 | 困难 |
43 | 2014法学(刑事法方向)(本科)班 | 黄茶叶 | 女 | 困难 |
44 | 2014法学(刑事法方向)(本科)班 | 陈小婷 | 女 | 困难 |
45 | 2014法学(刑事法方向)(本科)班 | 曹丽萍 | 女 | 困难 |
46 | 2014法学(刑事法方向)(本科)班 | 姚丽娟 | 女 | 困难 |
47 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 陈燕 | 女 | 特别困难 |
48 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 聂亚楠 | 女 | 特别困难 |
49 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 丁旭勒 | 男 | 特别困难 |
50 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 刘阿妹 | 女 | 困难 |
51 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 陶依雯 | 女 | 困难 |
52 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 丁肖肖 | 女 | 困难 |
53 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 曹梦娇 | 女 | 困难 |
54 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 张丽香 | 女 | 困难 |
55 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 陈雅鑫 | 女 | 困难 |
56 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 蒋艳玲 | 女 | 困难 |
57 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 李宇乔 | 女 | 一般困难 |
58 | 2015法学(国际法方向)(本科)班 | 邹晓芸 | 女 | 一般困难 |
59 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 杨燕婷 | 女 | 特别困难 |
60 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 龙荣 | 女 | 特别困难 |
61 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 徐小霞 | 女 | 特别困难 |
62 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 郑春莲 | 女 | 特别困难 |
63 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 林彬彬 | 女 | 特别困难 |
64 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 李政 | 男 | 特别困难 |
65 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 牛启智 | 男 | 困难 |
66 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 蔡琪琪 | 女 | 困难 |
67 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 吴晓端 | 女 | 困难 |
68 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 兰文花 | 女 | 困难 |
69 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 张雨 | 女 | 困难 |
70 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 黄碧甜 | 女 | 困难 |
71 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 黄小青 | 女 | 困难 |
72 | 2015法学(行政法方向)(本科)班 | 郑亭亭 | 女 | 一般困难 |
73 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 郝佳 | 女 | 特别困难 |
74 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 任光月 | 男 | 特别困难 |
75 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 赵雅娟 | 女 | 特别困难 |
76 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 许青青 | 女 | 困难 |
77 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 张凤英 | 女 | 困难 |
78 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 肖芳艳 | 女 | 困难 |
79 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 林雪莹 | 女 | 困难 |
80 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 曹阳 | 男 | 困难 |
81 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 戴素玲 | 女 | 困难 |
82 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 杨蕾 | 女 | 困难 |
83 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 叶谋发 | 男 | 一般困难 |
84 | 2015法学(刑事法方向)(本科)班 | 陈晓钰 | 女 | 一般困难 |
85 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 方贵华 | 女 | 特别困难 |
86 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 廖春燕 | 女 | 特别困难 |
87 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 袁太全 | 男 | 特别困难 |
88 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 覃淑莲 | 女 | 特别困难 |
89 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 刘厅 | 男 | 特别困难 |
90 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 蓝银鸿 | 女 | 困难 |
91 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 杨立群 | 女 | 困难 |
92 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 廖建梅 | 女 | 困难 |
93 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 黄淑婷 | 女 | 困难 |
94 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 汤晓艳 | 女 | 困难 |
95 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 王晓丽 | 女 | 困难 |
96 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 黄琼琼 | 女 | 困难 |
97 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 刘健 | 女 | 困难 |
98 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 肖伟皓 | 男 | 一般困难 |
99 | 2015法学(民商法方向)(本科)1班 | 许清婷 | 女 | 一般困难 |
100 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 邱婉瑜 | 女 | 困难 |
101 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 庄丽华 | 女 | 困难 |
102 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 赖意鸿 | 女 | 困难 |
103 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 蔡诚 | 男 | 困难 |
104 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 吴雪莲 | 女 | 困难 |
105 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 葛晓君 | 女 | 困难 |
106 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 林佳瑶 | 女 | 困难 |
107 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 林慧雯 | 女 | 困难 |
108 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 沈丽君 | 女 | 困难 |
109 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 叶昭仪 | 女 | 困难 |
110 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 钟春兰 | 女 | 困难 |
111 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 贺福利 | 女 | 一般困难 |
112 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 何明杰 | 男 | 一般困难 |
113 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 沈双华 | 女 | 一般困难 |
114 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 陈芳 | 女 | 一般困难 |
115 | 2015法学(民商法方向)(本科)2班 | 李慧明 | 男 | 一般困难 |
116 | 2016法学(国际法方向)(本科)班 | 林小庆 | 女 | 特别困难 |
117 | 2016法学(国际法方向)(本科)班 | 邓黄丽 | 女 | 特别困难 |
118 | 2016法学(国际法方向)(本科)班 | 陈思婷 | 女 | 困难 |
119 | 2016法学(国际法方向)(本科)班 | 李婉儿 | 女 | 困难 |
120 | 2016法学(国际法方向)(本科)班 | 曾菲菲 | 女 | 困难 |
121 | 2016法学(国际法方向)(本科)班 | 张瑞华 | 女 | 困难 |
122 | 2016法学(国际法方向)(本科)班 | 姚淼奇 | 女 | 困难 |
123 | 2016法学(国际法方向)(本科)班 | 崔冬 | 女 | 困难 |
124 | 2016法学(国际法方向)(本科)班 | 岳晓雪 | 女 | 困难 |
125 | 2016法学(国际法方向)(本科)班 | 赵银娟 | 女 | 困难 |
126 | 2016法学(国际法方向)(本科)班 | 乔云 | 女 | 一般困难 |
127 | 2016法学(行政法方向)(本科)班 | 张莉 | 女 | 特别困难 |
128 | 2016法学(行政法方向)(本科)班 | 林晨丽 | 女 | 特别困难 |
129 | 2016法学(行政法方向)(本科)班 | 张玲莉 | 女 | 特别困难 |
130 | 2016法学(行政法方向)(本科)班 | 陈佳敏 | 女 | 困难 |
131 | 2016法学(行政法方向)(本科)班 | 王媛媛 | 女 | 困难 |
132 | 2016法学(行政法方向)(本科)班 | 黄雅洁 | 女 | 困难 |
133 | 2016法学(行政法方向)(本科)班 | 林芳婷 | 女 | 困难 |
134 | 2016法学(行政法方向)(本科)班 | 施福林 | 男 | 困难 |
135 | 2016法学(行政法方向)(本科)班 | 李斌峰 | 女 | 困难 |
136 | 2016法学(行政法方向)(本科)班 | 石琳 | 女 | 一般困难 |
137 | 2016法学(刑事法方向)(本科)班 | 薛敏 | 女 | 特别困难 |
138 | 2016法学(刑事法方向)(本科)班 | 陈美 | 女 | 困难 |
139 | 2016法学(刑事法方向)(本科)班 | 石倩 | 女 | 困难 |
140 | 2016法学(刑事法方向)(本科)班 | 张颖 | 女 | 困难 |
141 | 2016法学(刑事法方向)(本科)班 | 韩茂琴 | 女 | 困难 |
142 | 2016法学(刑事法方向)(本科)班 | 刘优 | 女 | 困难 |
143 | 2016法学(刑事法方向)(本科)班 | 林秋杰 | 男 | 困难 |
144 | 2016法学(刑事法方向)(本科)班 | 罗富凯 | 男 | 一般困难 |
145 | 2016法学(刑事法方向)(本科)班 | 王昊 | 男 | 一般困难 |
146 | 2016法学(刑事法方向)(本科)班 | 吴钰浈 | 女 | 一般困难 |
147 | 2016法学(民商法方向)(本科)班 | 曾庆庆 | 男 | 困难 |
148 | 2016法学(民商法方向)(本科)班 | 丁蕊 | 女 | 困难 |
149 | 2016法学(民商法方向)(本科)班 | 孔祥晴 | 女 | 困难 |
150 | 2016法学(民商法方向)(本科)班 | 蔡卓锐 | 男 | 一般困难 |
151 | 2016法学(民商法方向)(本科)班 | 林珊 | 女 | 一般困难 |
152 | 2016法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 邱恬恬 | 女 | 特别困难 |
153 | 2016法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 施佳佳 | 女 | 特别困难 |
154 | 2016法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 付倚雯 | 女 | 特别困难 |
155 | 2016法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 梁倩 | 女 | 特别困难 |
156 | 2016法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 杨柳 | 女 | 特别困难 |
157 | 2016法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 王灵艳 | 女 | 困难 |
158 | 2016法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 江永宁 | 男 | 困难 |
159 | 2016法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 杨兆行 | 男 | 困难 |
160 | 2016法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 周坤铃 | 女 | 困难 |
161 | 2016法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 李雪 | 女 | 一般困难 |
162 | 2016法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 代文丽 | 女 | 一般困难 |
163 | 2017法学(国际法方向)(本科)班 | 韦玉芬 | 女 | 特别困难 |
164 | 2017法学(国际法方向)(本科)班 | 吴俊怡 | 女 | 特别困难 |
165 | 2017法学(国际法方向)(本科)班 | 李丹萍 | 女 | 困难 |
166 | 2017法学(国际法方向)(本科)班 | 林敏华 | 女 | 困难 |
167 | 2017法学(国际法方向)(本科)班 | 林雯欣 | 女 | 困难 |
168 | 2017法学(国际法方向)(本科)班 | 王倩 | 女 | 困难 |
169 | 2017法学(国际法方向)(本科)班 | 张国正 | 男 | 困难 |
170 | 2017法学(国际法方向)(本科)班 | 谢博 | 女 | 困难 |
171 | 2017法学(国际法方向)(本科)班 | 赖金秋 | 女 | 困难 |
172 | 2017法学(国际法方向)(本科)班 | 梅文静 | 女 | 困难 |
173 | 2017法学(国际法方向)(本科)班 | 林思华 | 女 | 困难 |
174 | 2017法学(行政法方向)(本科)班 | 刘依婷 | 女 | 特别困难 |
175 | 2017法学(行政法方向)(本科)班 | 张萌茜 | 女 | 特别困难 |
176 | 2017法学(行政法方向)(本科)班 | 廖珅娇 | 女 | 特别困难 |
177 | 2017法学(行政法方向)(本科)班 | 黄艺婷 | 女 | 困难 |
178 | 2017法学(行政法方向)(本科)班 | 刘小翠 | 女 | 困难 |
179 | 2017法学(行政法方向)(本科)班 | 李江燕 | 女 | 困难 |
180 | 2017法学(行政法方向)(本科)班 | 林东厚 | 女 | 困难 |
181 | 2017法学(行政法方向)(本科)班 | 林艳霞 | 女 | 困难 |
182 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 田美娟 | 女 | 特别困难 |
183 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 杨晓敏 | 女 | 特别困难 |
184 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 宋玲玲 | 女 | 特别困难 |
185 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 孟慧群 | 女 | 特别困难 |
186 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 池姿颖 | 女 | 特别困难 |
187 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 肖靖珏 | 女 | 困难 |
188 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 王长树 | 男 | 困难 |
189 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 张旭雅 | 女 | 困难 |
190 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 李伟超 | 男 | 困难 |
191 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 黄凯芩 | 女 | 困难 |
192 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 黄夏璐 | 女 | 困难 |
193 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 李东美 | 女 | 困难 |
194 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 蔡丹银 | 女 | 困难 |
195 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 柳丹萍 | 女 | 困难 |
196 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 白意凤 | 女 | 困难 |
197 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 蔡兰兰 | 女 | 困难 |
198 | 2017法学(刑事法方向)(本科)班 | 李燕艳 | 女 | 一般困难 |
199 | 2017法学(民商法方向)(本科)班 | 刘宏琳 | 女 | 困难 |
200 | 2017法学(民商法方向)(本科)班 | 邓晓佳 | 女 | 困难 |
201 | 2017法学(民商法方向)(本科)班 | 郑月苹 | 女 | 困难 |
202 | 2017法学(民商法方向)(本科)班 | 欧珠旺姆 | 女 | 困难 |
203 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 王亚玲 | 女 | 特别困难 |
204 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 刘玉婷 | 女 | 特别困难 |
205 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 张建涛 | 男 | 特别困难 |
206 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 秦鹏宸 | 女 | 困难 |
207 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 徐傲 | 男 | 困难 |
208 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 邬双双 | 女 | 困难 |
209 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 黄燕燕 | 女 | 困难 |
210 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 黄静 | 女 | 困难 |
211 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 赵星星 | 女 | 困难 |
212 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 赵旻铭 | 女 | 困难 |
213 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 陈秀娟 | 女 | 困难 |
214 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 杨剑婷 | 女 | 困难 |
215 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 周雪雪 | 女 | 困难 |
216 | 2017法学(现代社区服务专业群)(本科)班 | 赵梦娴 | 女 | 一般困难 |
公示日期:2017.10.30-2017.11.3
公示期间欢迎师生监督,如对评审结果有异议者可向太阳集团tcy8722反映,
联系电话如下:
陈院长:0591-23532372 13809558369
顾书记:0591-23535055 13799341037
陈副书记(兼纪检委员):0591-23535427 13805048793
陈老师:0591-23535413 13859086995
太阳集团tcy8722